Tabela 01: Aplicação do Calcário Hectare por tonelada com base no pH
CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DE SOLO | ||||
SOLO ARENOSO | SOLO ARGILOSO | |||
pH | Baixo, médio material orgânico | Alto material orgânico | Baixo, médio material orgânico | Alto material orgânico |
4,0 | 2,4 | 3,4 | 4,6 | 4,9 |
4,4 | 2,2 | 3,1 | 4,2 | 4,4 |
4,8 | 1,9 | 2,7 | 3,6 | 3,9 |
5,2 | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,0 |
5,6 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 1,8 |
6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tabela 02: Aplicação do Calcário pra Jardinagem e grandes Áreas com base no pH
CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DE SOLO COM RELAÇÃO AO PH |
||
APLICAÇÃO MÉDIA | ||
pH | Jardins e vasos g/m² | Grandes áreas t/ha |
4,0 | 380 | 3,8 |
4,4 | 340 | 3,4 |
4,8 | 330 | 3,0 |
5,2 | 230 | 2,3 |
5,6 | 140 | 1,4 |
6,0 | 0,0 | 0,0 |
CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DE SOLO APLICADO EM VASOS | |
APLICAÇÃO MÉDIA | |
Vasos (largura ou diâmetro) | Quantidade |
50 cm | 100g |
40 cm | 70g |
30 cm | 50g |
20 cm | 30g |
10 cm | 15g |
Obs: pode variar a quantidade com relação ao pH do solo.
Tabela 03: Classificação da acidez com base no pH
CLASSIFICAÇÃO PELO pH | TIPO DE SOLO |
pH maior que 7,0 | Solo Alcalino |
pH igual a 7,0 | Solo Neutro |
pH menor que 7,0 | Solo Ácido |
pH igual a 6,5 | Solo com Ligeira Acidez |
pH entre 5,0 e 6,0 | Solo com Acidez Média |
pH menor que 5,0 | Solo com Acidez Alta |
Tabela 04: Classificação do calcário
TIPOS DE CALCÁRIO | PERCENTUAIS DO MgO |
Calcário Calcítico | MgO menor que 5% |
Calcário Magnesiano | MgO maior que 5% e menor que 12% |
Calcário Dolomítico | MgO maior que 12% |
Obs.: Port. 03 da Sefis, publicada no Diário Oficial da União em 16 de junho de 1986, pagina 8.6
Tabela 05: Classificação do PRNT (poder de neutralização total)
FAIXA DO CALCÁRIO | PERCENTUAIS |
Faixa “A” | 45,0 a 60,0% |
Faixa “B” | 60,1 a 75,0% |
Faixa “C” | 75,1 a 90,0% |
Faixa “D” | Maior 90,0% |
Tabela 06: Níveis de PN(poder de neutralização)
NÍVEL | PERCENTUAIS |
PN | Igual ou maior que 67,0% |
Tabela 07: Níveis dos Óxidos
ÓXIDOS | PERCENTUAIS |
CaO + MgO | Maior que 38,0% |
Tabela 08: Granulometria
PENEIRA | PERCENTUAL PASSANTE |
ABNT 10 #2,00mm | 100% (tolerância 5%) |
ABNT 20 #0,84mm | 70% |
ABNT 50 #0,30mm | 50% |
Fonte de Dados:
– BNB – Banco do Nordeste do Brasil
– Minérios de Pernambuco S.A.
– Secretária de Minas e Energia de Pernambuco
– Guia Rural da Editora Abril
– Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A.
– VI Simpósio Técnico de Produção de Ovos – Dr. Eugênio Vicenz